木曜日:18:30 - 20:30
日曜日:13:00 - 16:30
場所: 明石小体育館 (2F) 2面
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3通常 ゲームなど 2025/4/3(木) ゲームなど | 4 | 5 | ||
6通常 ゲームなど 2025/4/6(日) ゲームなど | 7 | 8 | 9 | 10通常 ゲームなど 2025/4/10(木) ゲームなど | 11 | 12 |
13通常 ゲームなど 2025/4/13(日) ゲームなど | 14 | 15 | 16 | 17通常 ゲームなど 2025/4/17(木) ゲームなど | 18 | 19 |
20通常 ゲームなど 2025/4/20(日) ゲームなど | 21 | 22 | 23 | 24通常 ゲームなど 2025/4/24(木) ゲームなど | 25 | 26 |
27通常 ゲームなど 2025/4/27(日) ゲームなど | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1通常 ゲームなど 2025/5/1(木) ゲームなど | 2 | 3 | ||||
4通常 ゲームなど 2025/5/4(日) ゲームなど | 5 | 6 | 7 | 8通常 ゲームなど 2025/5/8(木) ゲームなど | 9 | 10 |
11通常 ゲームなど 2025/5/11(日) ゲームなど | 12 | 13 | 14 | 15通常 ゲームなど 2025/5/15(木) ゲームなど | 16 | 17 |
18通常 ゲームなど 2025/5/18(日) ゲームなど | 19 | 20 | 21 | 22通常 ゲームなど 2025/5/22(木) ゲームなど | 23 | 24 |
25通常 ゲームなど 2025/5/25(日) ゲームなど | 26 | 27 | 28 | 29通常 ゲームなど 2025/5/29(木) ゲームなど | 30 | 31 |
Copyright © SC21明石小 バドミントン, All Rights Reserved.