木曜日:18:30 - 20:30
日曜日:13:00 - 16:30
場所: 明石小体育館 (2F) 2面
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3通常 ゲームなど 2025/7/3(木) ゲームなど | 4 | 5 | ||
6通常 ゲームなど 2025/7/6(日) ゲームなど | 7 | 8 | 9 | 10通常 ゲームなど 2025/7/10(木) ゲームなど | 11 | 12 |
13通常 ゲームなど 2025/7/13(日) ゲームなど | 14 | 15 | 16 | 17通常 ゲームなど 2025/7/17(木) ゲームなど | 18 | 19 |
20通常 ゲームなど 2025/7/20(日) ゲームなど | 21 | 22 | 23 | 24通常 ゲームなど 2025/7/24(木) ゲームなど | 25 | 26 |
27通常 ゲームなど 2025/7/27(日) ゲームなど | 28 | 29 | 30 | 31通常 ゲームなど 2025/7/31(木) ゲームなど |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3通常 ゲームなど 2025/8/3(日) ゲームなど | 4 | 5 | 6 | 7通常 ゲームなど 2025/8/7(木) ゲームなど | 8 | 9 |
10通常 ゲームなど 2025/8/10(日) ゲームなど | 11 | 12 | 13 | 14通常 ゲームなど 2025/8/14(木) ゲームなど | 15 | 16 |
17通常 ゲームなど 2025/8/17(日) ゲームなど | 18 | 19 | 20 | 21通常 ゲームなど 2025/8/21(木) ゲームなど | 22 | 23 |
24通常 ゲームなど 2025/8/24(日) ゲームなど | 25 | 26 | 27 | 28通常 ゲームなど 2025/8/28(木) ゲームなど | 29 | 30 |
31通常 ゲームなど 2025/8/31(日) ゲームなど |
Copyright © SC21明石小 バドミントン, All Rights Reserved.